
浅山社会保険労務士事務所
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1−5−6−401
TEL 043-255-6410 FAX 043-255-6416
Email info@asayama.jp
事務所案内・所在地 ごあいさつ
| HOME>平成20年 署別−業種別 死亡災害発生状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年 署別−月別 死亡災害発生状況 | ||||||||||||||
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 合 計 | 平成19年 全数(確定) |
|
| 千 葉 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | ||||||||
| 船 橋 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | |||||||
| 柏 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| 銚 子 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| 木 更 津 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
| 茂 原 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 成 田 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 東 金 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 合 計(局) | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 平成17年 全数(確定) |
4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 58 | |
※ 1.平成20年全数は平成21年3月31日をもって確定とする。 |
||||||||||||||

.gif)